| Основные свойства | |
|---|---|
| Применение | Для дома, для печати цветных документов |
| Тип печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Технология печати | Струйная |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Есть, iPrint |
| Сетевое подключение (Ethernet) | Нет |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
| Печать фотографий | Да |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Печать на поверхности дисков | Да |
| Минимальный объем капли, пл | 3 |
| Печать без полей | Да |
| Область печати, мм | 210x297 |
| Скорость печати (ч/б А4), стр./мин | 30 |
| Скорость печати (цветн. А4), стр./мин | 15 |
| Скорость печати цветной фотографии 10x15 см, секунд | 54 |
| Копир | |
| Цветное копирование | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200х2400 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200х2400 |
| Сканер | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216х297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200х2400 |
| Лотки | |
| Подача бумаги стандартная, листов | 100 |
| Емкость выxодныx лотков, листов | Не указана |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 Hi-Speed |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| Расходные материалы | |
| Печать на | Фотобумаге, карточках, конвертах, глянцевой бумаге, матовой бумаге |
| Формат фотографий, см | 10х15, 10х18, 13х18, 9х13, 13х20, 20х25 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Тип чернил | Водорастворимые, пигментные |
| Количество картриджей | 5 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 12 |
| Габариты, мм | 390х300х145 |
| Вес, кг | 4,1 |