|
| OCZ Agility 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Модельный номер | AGT4-25SAT3-64G | AGT4-25SAT3-128G | AGT4-25SAT3-256G | AGT4-25SAT3-512G |
| Форм-фактор | 2,5 дюйма | 2,5 дюйма | 2,5 дюйма | 2,5 дюйма |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
| Емкость, Гбайт | 64 | 128 | 256 | 512 |
| Микросхемы памяти: тип, интерфейс, техпроцесс, производитель | MLC, ONFi 1.0 (асинхр.), 25 нм, Micron | MLC, ONFi 1.0 (асинхр.), 25 нм, Micron | MLC, ONFi 1.0 (асинхр.), 25 нм, Micron | MLC, ONFi 1.0 (асинхр.), 25 нм, Micron |
| Микросхемы памяти: число / количество NAND-устройств в чипе | НД | НД | 16/2 | НД |
| Контроллер | Indilinx Everest 2 | Indilinx Everest 2 | Indilinx Everest 2 | Indilinx Everest 2 |
| Буфер: тип, объем, Мбайт | Есть | Есть | DDR3 SDRAM, 512 | Есть |
| Производительность | ||||
| Макс. скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 300 | 420 | 420 | 420 |
| Макс. скорость последовательной записи, Мбайт/с | 200 | 300 | 410 | 410 |
| Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), оп/с | 46 000 | 58 000 | 48 000 | 48 000 |
| Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), оп/с | 47 000 | 72 000 | 85 000 | 85 000 |
| Физические характеристики | ||||
| Типичная потребляемая мощность: бездействие/чтение-запись, Вт | 1,3/2,5 | 1,3/2,5 | 1,3/2,5 | 1,3/2,5 |
| Ударопрочность | 1500G | 1500G | 1500G | 1500G |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. |
| Габаритные размеры: ДхВхГ, мм | 100х70х9,2 | 100х70х9,2 | 100х70х9,2 | 100х70х9,2 |
| Масса, г | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Гарантийный срок, лет | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средняя розничная цена, руб. | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 2600 руб.
(Найти все предложения) | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 3700 руб.
(Найти все предложения) | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 6600 руб.
(Найти все предложения) | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 14300 руб.
(Найти все предложения) |
|
| OCZ Vertex 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Модельный номер | VTX4-25SAT3-64G | VTX4-25SAT3-128G | VTX4-25SAT3-256G | VTX4-25SAT3-512G |
| Форм-фактор | 2.5 дюйма | 2.5 дюйма | 2.5 дюйма | 2.5 дюйма |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
| Емкость, Гбайт | 64 | 128 | 256 | 512 |
| Микросхемы памяти: тип, интерфейс, техпроцесс, производитель | MLC, ONFi 2.Х (синхр.), 25 нм, Intel | MLC, ONFi 2.Х (синхр.), 25 нм, Intel | MLC, ONFi 2.Х (синхр.), 25 нм, Intel | MLC, ONFi 2.Х (синхр.), 25 нм, Intel |
| Микросхемы памяти: число / количество NAND-устройств в чипе | НД | 8/1 | 8/2 | 8/4 |
| Контроллер | Indilinx Everest 2 | Indilinx Everest 2 | Indilinx Everest 2 | Indilinx Everest 2 |
| Буфер: тип, объем, Мбайт | DDR3 SDRAM, НД | DDR3 SDRAM, 1024 | DDR3 SDRAM, 1024 | DDR3 SDRAM, 1024 |
| Производительность | ||||
| Макс. скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 460 | 560 | 560 | 560 |
| Макс. скорость последовательной записи, Мбайт/с | 220 | 430 | 510 | 510 |
| Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), оп/с | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 95 000 |
| Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), оп/с | 50 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Физические характеристики | ||||
| Потребляемая мощность: ждущий режим/чтение-запись, Вт | 1,3/2,5 | 1,3/2,5 | 1,3/2,5 | 1,3/2,5 |
| Ударопрочность | 1500G | 1500G | 1500G | 1500G |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. |
| Габаритные размеры: ДхВхГ, мм | 99,8x69,63x9,3 | 99,8x69,63x9,3 | 99,8x69,63x9,3 | 99,8x69,63x9,3 |
| Масса, г | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Гарантийный срок, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средняя розничная цена, руб. | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 4400 руб.
(Найти все предложения) | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 4400 руб.
(Найти все предложения) | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 7400 руб.
(Найти все предложения) | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 15500 руб.
(Найти все предложения) |
|
| 60-64 Гбайт | 120-128 Гбайт | 240-256 Гбайт | 480-512 Гбайт |
|---|---|---|---|---|
| OCZ Vertex 4 | 2 500 | 3 800 | 7 000 | 14 000 |
| OCZ Agility 4 | 2 100 | 3 300 | 6 000 | 13 400 |
| OCZ Octane | 2 500 | 3 000 | 5 300 | 14 000 |
| OCZ Vertex 3 | 3 000 | 3 300 | 6 000 | 21 000 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |