Адаптер TP-LINK TL-WN821N | |
---|---|
Стандарты | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA с ACK |
Диапазон частот, ГГц | 2.4-2.4835 |
Мощность передатчика, дБм | 20 (макс.) |
Тип модуляции | OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM |
Поддержка MIMO, CCA | есть |
Шифрование | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), WPS (QSS) |
Максимальная скорость, МБит/с |
802.11n: до 300;
|
Интерфейс | USB 2.0 |
Габариты, мм | 94x11x26 |
Цена | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 800 руб.
(Найти все предложения) |
Роутер TL-WR1043ND | |
---|---|
Процессор | Atheros AR9132 (400 МГц) |
Память RAM/ROM, Мбайт | 32/8 |
Контроллеры | Wi-Fi: Atheros AR9103 Ethernet: Realtek RTL8366 |
Стандарты | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Диапазон частот, ГГц | 2.4-2.4835 |
Мощность передатчика, дБм | 20 (макс.) |
Тип модуляции | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Поддержка MIMO, SST, CCA | есть, MIMO 3T3R |
Шифрование | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), WPS (QSS) |
Максимальная скорость, Мбит/с | 802.11n: до 300;
802.11g: до 54; 802.11b: до 11 |
Интерфейсы | 4 x 10/100/1000 Мбит/с LAN; 1 x 10/100/1000 Мбит/с WAN; 1 x USB 2.0 |
Антенны | 3 x 3 дБи |
Габариты, мм | 200x28x140 |
Цена | Средняя цена по данным Маркет.3DNews: 2800 руб.
(Найти все предложения) |
Возможности | |
WAN-подключение | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP |
DHCP/ARP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, ARP |
Проброс портов | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
Поддержка QoS | WMM, Bandwidth Control |
Сервисы Dynamic DNS | DynDNS, Comexe, NO-IP |
Проброс VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Файрволл | защита от DoS, SPI, фильтрация по IP/MAC/домену, контроль доступа |
Направление передачи | Мин. | Макс. | Средн. |
---|---|---|---|
WLAN <-> WLAN, Мбит/с | 152 | 200 | 176 |
WLAN <-> LAN, Мбит/с | 128 | 200 | 164 |
LAN <-> LAN, Мбит/с | 288 | 616 | 452 |
|
Все отлично, вот только Белый Ветер не продает в последнее время маршрутизаторов из серии 802.11n! Только 802.11n Lite, т.е. с теоретически возможной скоростью 150 Мбит/с, что на практике редко когда бывает выше 100 Мбит/с.
Когда уважаемые вы перейдете от слов к делу и наконец порадуете этим устройством!? |