Каталог

Доставка товаров Белый Ветер через курьерскую службу CDEK

Вес, кг Тарифы на услугу курьерской доставки, тенге, с учетом НДС    

Кокшетау
Петропавловск

Усть-Каменогорск

Кызылорда
Семей
Туркестан

Актау
Атырау
Уральск
до 3 1500 1700 1800 1800
от 3 до 4 1910 2205 2350 2530
от 4 до 5 2320 2710 2900 3260
от 5 до 6 2730 3215 3450 3990
от 6 до 7 3140 3720 4000 4720
от 7 до 8 3550 4225 4550 5450
от 8 до 9 3960 4730 5100 6180
от 9 до 10 4370 5235 5650 6910
от 10 до 11 4780 5740 6200 7640
от 11 до 12 5190 6245 6750 8370
от 12 до 13 5600 6750 7300 9100
от 13 до 14 6010 7255 7850 9830
от 14 до 15 6420 7760 8400 10560
от 15 до 16 6830 8265 8950 11290
от 16 до 17 7240 8770 9500 12020
от 17 до 18 7650 9275 10050 12750
от 18 до 19 8060 9780 10600 13480
от 19 до 20 8470 10285 11150 14210
от 20 до 21 8880 10790 11700 14940
от 21 до 22 9290 11295 12250 15670
от 22 до 23 9700 11800 12800 16400
от 23 до 24 10110 12305 13350 17130
от 24 до 25 10520 12810 13900 17860
от 25 до 26 10930 13315 14450 18590
каждые + 0.5 кг 410 505 550 730

* расчет доставки на сайте производится исходя из фактического веса товара. В случае существенной разницы в соотношении фактического веса и объема отправлений, тарификация производится по формуле (длина (см) х высота (см) х ширина (см) / 5000 = вес в кг.). Окончательная стоимость доставки в данном случае оговаривается после оформления заказа.

тарифы действительны с 16 ноября 2021 года 

Главная
Каталог
Желания
0 Корзина

В вашей корзине 0 позиций

на сумму 0 ₸

Перейти в корзину
Войти