Вес, кг |
Тарифы на услугу курьерской доставки, тенге, с учетом НДС | |||||
Кокшетау
Петропавловск |
Усть-Каменогорск |
Кызылорда |
Актау Атырау Уральск |
|||
0,5 | 2542 | 2414 | 2159 | 2159 | ||
1 | 3052 | 2924 | 2669 | 2669 | ||
2 | 4114 | 3732 | 3392 | 3477 | ||
3 | 5177 | 4539 | 4114 | 4284 | ||
4 | 6240 | 5347 | 4837 | 5092 | ||
5 | 7303 | 6115 | 5560 | 5900 | ||
6 | 8366 | 6963 | 6283 | 6708 | ||
7 | 9429 | 7771 | 7006 | 7516 | ||
8 | 10492 | 8579 | 7729 | 8324 | ||
9 | 11555 | 9387 | 8452 | 9132 | ||
10 | 12618 | 10195 | 9175 | 9940 | ||
11 | 13681 | 11003 | 9898 | 10748 | ||
12 | 14744 | 11811 | 10621 | 11556 | ||
13 | 15807 | 12619 | 11344 | 12364 | ||
14 | 16870 | 13427 | 12067 | 13172 | ||
15 | 17933 | 14235 | 12790 | 13980 | ||
16 | 18996 | 15043 | 13513 | 14788 | ||
17 | 20059 | 15851 | 14236 | 15596 | ||
18 | 21122 | 16659 | 14959 | 16404 | ||
19 | 22185 | 17467 | 15682 | 17212 | ||
20 | 23248 | 18275 | 16405 | 18020 | ||
21 | 24311 | 19083 | 17128 | 18828 | ||
22 | 25374 | 19891 | 17851 | 19636 | ||
23 | 26437 | 20699 | 18574 | 20444 | ||
24 | 27500 | 21507 | 19297 | 21252 | ||
25 | 28563 | 22315 | 20020 | 22060 | ||
26 | 29626 | 23123 | 20743 | 22868 | ||
27 | 30689 | 23931 | 21466 | 23676 | ||
28 | 31752 | 24739 | 22189 | 24484 | ||
29 | 32815 | 25547 | 22912 | 25292 | ||
30 | 33878 | 26355 | 23635 | 26100 | ||
каждые + 1 кг | 1063 | 808 | 723 |
808 |