| Жалпы мәліметтер | |
| Өлшемдері | Ø110 x 184.1 мм |
| UniFi Қосымшалары | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| UniFi басқарылатын құрылғылар | 30+ |
| Басқарылатын камералар | (5) HD, (2) 2K, (1) 4K |
| Пайдаланушылардың бір мезгілде қосылуы | 300+ |
| Стандартты WAN порттары | (1) 10G SFP+, (1) 2.5 GbE RJ45 |
| LAN порттары | (3) 2.5 GbE RJ45, соның ішінде (1) PoE |
| IDS/IPS өткізу қабілеті | 2.3 Гбит / с |
| Форма факторы | Ныйам үстел үсті |
| Қауіпсіздік | |
| Күйді бақылайтын брандмауэр | Иә |
| Қолданбаларды талдаумен 7 деңгейдегі брандмауэр | Иә |
| Трафикті талдау және DPI | Иә |
| Аймақтар бойынша сүзу (аймақтар, домендер, қосымшалар) | Иә |
| Мазмұнды сүзу | Иә |
| Интрузиядан қорғау (IPS/IDS) | Иә |
| Жарнаманы бұғаттау | Иә |
| IDS/IPS қолтаңбалары | 20 000+ CyberSecure көмегімен |
| VLAN/ішкі желілер бойынша трафикті сегменттеу | Иә |
| VPN және SD-WAN | |
| Лицензиясыз SD-WAN | Иә |
| Сайтаралық VPN (site Magic) | Иә |
| IPsec | Иә |
| OpenVPN | Иә |
| VPN сервері-Identity Endpoint One-Click VPN | Иә |
| Teleport (vpn параметрі жоқ) | Иә |
| WireGuard | Иә |
| L2TP | Иә |
| VPN клиенті – OpenVPN | Иә |
| Vpn клиенті – WireGuard | Иә |
| Желілік функциялар | |
| Multi-WAN теңгерімі | Иә |
| Динамикалық маршруттау (OSPF) | Иә |
| Кеңейтілген трафикті басқару (QoS) | Иә |
| Multicast DNS (mDNS) | Иә |
| Кеңейтілген NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Иә |
| Кірістірілген RADIUS сервері | Иә |
| TLS (RadSec)арқылы радиус | Иә |
| UniFi LTE Backup арқылы резервтік қосылым | Иә |
| Интернет сапасы және ақаулар туралы есептер | Иә |
| MAC мекенжай кестесінің өлшемі | 2000 |
| WAN және VPN саясаты бойынша трафикті бағыттау | Иә |
| Реттелетін DHCP сервері | Иә |
| IPv6 Қолдау | Иә |
| IGMP-прокси | Иә |
| Кірістірілген WiFi | |
| WiFi Стандарты | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Өткізу қабілеті |
6 ГГц: 5.7 Гбит/с 5 ГГц: 4.3 Гбит/с 2.4 ГГц: 688 Мбит / с |
| MIMO |
6 ГГц: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 5 ГГц: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 ГГц: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |