Бұл сенімді, үнсіз және қолдануға оңай A3 форматындағы сканер ерекше өнімділікті, тамаша сурет сапасын және сенімді беру технологиясын қажет ететіндер үшін оңтайландырылған.
| Түрі | A3 форматындағы жұмыс үстелі сканері |
| Сканерлеу элементі | Байланыс кескін сенсоры (CIS) |
| Оптикалық ажыратымдылық | 600 нүкте / дюйм |
| Жарық көзі | RGB жарық диоды |
| Сканерлеу жағы | Бір жақты, екі жақты, бос беттерді өткізіп жіберу |
| Интерфейс | USB 3.1 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | Жабық науамен: 480 (W) x 569 (g) x 315 (V) мм Ашық науамен: 480 (W) x 723 (g) x 390 (W) мм |
| Салмақ | Шамамен. 25,0 кг |
| Тамақтану талаптары | 220-240 В айнымалы ток (50/60 Гц) |
| Қуатты тұтыну | Сканерлеу: 66,5 Вт Ұйқы режимінде: 3,5 Вт артық емес |
| Пайдалану шарттары | 10-35 °C, салыстырмалы ылғалдылық: 20-80% |
| Noise | 54 дБ |
| СКАНЕРЛЕУ СИПАТТАМАЛАРЫ | |
| Б / Б | 100 бет / мин / 200 өнертабыс./ мин (A4, Пейзаж, 200/300 т. / т.) |
| Түсі | 100 бет / мин / 200 өнертабыс./ мин (A4, Пейзаж, 200/300 т. / т.) |
| Шығу рұқсаты | 150 x 150 T./ D, 200 x 200 T./ D, 240 x 240 T./ D, 300 x 300 T./ D, 400 x 400 T./ D, 600 x 600 T./D |
| Шығару режимі | Автоматты анықтау, ақ-қара режим, қате диффузиясы, белсенді шек, жақсартылған мәтінді сканерлеу режимі, жақсартылған мәтінді сканерлеу режимі II, сұр шкала (256 деңгей), 24 биттік түс шкаласы |
| Күніне болжамды өнімділік | Күніне 20000-нан 55000-ға дейін сканерлеу операциялары |
| ҚҰЖАТ ПАРАМЕТРЛЕРІ | |
| Ені | 50,8-305 мм |
| Ұзындығы | 70-432 мм |
| Қалыңдығы | Үздіксіз беру: 20-209 г/м2, 0,04–0,25 мм. бөлу функциясы жоқ: 20-255 г/м2, 0,04-0,03 мм |
| Ұзақ құжаттар режимі | 3000 мм дейін |
| Қағазды бөлу | Бөлім ролигі және алдын ала бөлу әдісі |
| Беру құрылғысының сыйымдылығы | 300 парақ |
| АРНАЙЫ ФУНКЦИЯЛАР | |
| Арнайы функциялар | Штрих-кодты тану, 2D коды, басқару кодын танушы, тапсырма функциясы, қосарланған қағазды ультрадыбыстық анықтау, бетті тігу орнын анықтау, түсті жою және жақсарту, беттің пішімін автоматты түрде анықтау, 3D түсті түзету, кескінді бұру, бос беттерді өткізіп жіберу, өрістерді бөлектеу, муар эффектісін жою, мөлдірліктің алдын алу / фонды жою, фонды реттеу сканерлеу жағын таңдау, сканерлеу аймағының параметрлері, қосымша параметрлер, мәтіннің бағытын анықтау, перфорация іздерін жою, бүктелген парақты сканерлеу, қажетсіз нүктелерді жою, соққыларды жою, фонды жұмсарту, таңбаларды бөлектеу, жылдам қалпына келтіру жүйесі, MultiStreamTM |
| БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА | |
| Windows | ISIS драйвері, TWAIN драйвері (32-/64-бит), WIA драйвері, Tungsten VRS драйвері CaptureOnTouch Pro Драйверді теңшеу құралы DR басқару құралы (тек жүктеу) |
| БАСҚА ҚОСЫМША ОПЦИЯЛАР | |
| Шығын материалдары | Қосалқы роликтер жиынтығы. Бөлу тақтасы. Сия картридждері (қызыл, көк) |
| Аксессуарлар | Сканерлеуден кейінгі әсерлі құрылғы. A4 форматындағы 102 планшетті сканерлеу модулі. A3 форматындағы 202 планшетті сканерлеу модулі. АҚ пресс ролик |