Салмағы, кг |
Курьерлік жеткізу қызметінің тарифтері, теңге, ҚҚС есебімен |
|||
Облыс орталықтары | Облыс орталықтарынан төмен елді мекендер | |||
0.5 дейін | 1180 | 1725 | ||
0.5-нан 1-ға дейін | 1605 | 2185 | ||
1-нан 1.5-ға дейін | 1930 | 2530 | ||
1.5-нан 2-ға дейін | 2140 | 2760 | ||
2-нан 2.5-ға дейін | 2355 |
2990 |
||
2.5-нан 3-ға дейін | 2570 | 3220 | ||
3-нан 3.5-ға дейін | 2785 | 3450 | ||
3.5-нан 4-ға дейін | 2825 | 3680 | ||
4-нан 4.5-ға дейін | 3210 | 3910 | ||
4.5-нан 5-ға дейін | 3425 | 4140 | ||
5-нан 5.5-ға дейін | 3640 | 4370 | ||
5.5-нан 6-ға дейін | 3855 | 4600 | ||
6-нан 6.5-ға дейін | 4070 | 4830 | ||
6.5-нан 7-ға дейін | 4280 | 5060 | ||
7-нан 7.5-ға дейін | 4495 | 5290 | ||
7.5-нан 8-ға дейін | 4705 |
5520 |
||
8-нан 8.5-ға дейін | 4925 | 5750 | ||
8.5-нан 9-ға дейін | 5140 | 5980 | ||
9-нан 9.5-ға дейін | 5350 | 6210 | ||
9.5-нан 10-ға дейін | 5565 | 6440 | ||
әр +1кг | 215 | 230 |
Жеке кабинетте тапсырысыңыздың келе жатқан жерін қадағалаңыз! Сіздің жіберіліміңіздің қайда орналасқанын білу оңай: жеке кабинетке кіріп, «Жөнелтімді қадағалау» батырмасын басыңыз.